2022年足球世界杯时间表足球世界杯时间表2022
2022年足球世界杯时间表足球世界杯时间表2022,
2022年足球世界杯时间表足球世界杯时间表2022,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛阶段(6月14日至6月21日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(6月18日至6月25日)
- 第三阶段:8强淘汰赛(6月25日至6月27日)
- 第四阶段:四分之一决赛(6月29日至7月2日)
- 第五阶段:半决赛(7月3日至7月4日)
- 第六阶段:决赛(7月8日)
- 第七阶段:点球大战(7月8日)
第一阶段:小组赛阶段(6月14日至6月21日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time,小组赛阶段的详细时间安排如下:
小组赛阶段赛程表
小组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
A组 | 6月14日 14:00 | 卡塔尔体育场 | 韩国 | 0-1 |
A组 | 6月14日 17:00 | 东道主体育场 | 日本 | 1-1 |
A组 | 6月15日 14:00 | 东道主体育场 | 韩国 | 1-1 |
A组 | 6月15日 17:00 | 卡塔尔体育场 | 日本 | 1-0 |
B组 | 6月14日 14:00 | saudi arabia体育场 | 厄瓜多尔 | 1-1 |
B组 | 6月14日 17:00 | 东道主体育场 | 玻利维亚 | 2-1 |
B组 | 6月15日 14:00 | 东道主体育场 | 厄瓜多尔 | 1-0 |
B组 | 6月15日 17:00 | saudi arabia体育场 | 玻利维亚 | 1-1 |
C组 | 6月14日 14:00 | 东道主体育场 | 巴西 | 1-1 |
C组 | 6月14日 17:00 | saudi arabia体育场 | 墨西哥 | 2-1 |
C组 | 6月15日 14:00 | saudi arabia体育场 | 巴西 | 2-0 |
C组 | 6月15日 17:00 | 东道主体育场 | 墨西哥 | 1-1 |
D组 | 6月14日 14:00 | 东道主体育场 | 菲律宾 | 0-1 |
D组 | 6月14日 17:00 | saudi arabia体育场 | 巴拿马 | 1-1 |
D组 | 6月15日 14:00 | saudi arabia体育场 | 菲律宾 | 1-0 |
D组 | 6月15日 17:00 | 东道主体育场 | 巴拿马 | 1-1 |
E组 | 6月14日 14:00 | 东道主体育场 | 塞内加尔 | 1-1 |
E组 | 6月14日 17:00 | saudi arabia体育场 | 厄瓜多尔 | 1-1 |
E组 | 6月15日 14:00 | saudi arabia体育场 | 塞内加尔 | 2-1 |
E组 | 6月15日 17:00 | 东道主体育场 | 厄瓜多尔 | 1-0 |
F组 | 6月14日 14:00 | 东道主体育场 | 瑞典 | 2-1 |
F组 | 6月14日 17:00 | saudi arabia体育场 | 俄罗斯 | 1-1 |
F组 | 6月15日 14:00 | saudi arabia体育场 | 瑞典 | 1-0 |
F组 | 6月15日 17:00 | 东道主体育场 | 俄罗斯 | 2-1 |
G组 | 6月14日 14:00 | 东道主体育场 | 沙特 | 1-1 |
G组 | 6月14日 17:00 | saudi arabia体育场 | 乌拉圭 | 2-1 |
G组 | 6月15日 14:00 | saudi arabia体育场 | 沙特 | 1-0 |
G组 | 6月15日 17:00 | 东道主体育场 | 乌拉圭 | 1-1 |
H组 | 6月14日 14:00 | 东道主体育场 | 瑞典 | 1-1 |
H组 | 6月14日 17:00 | saudi arabia体育场 | 巴西 | 2-1 |
H组 | 6月15日 14:00 | saudi arabia体育场 | 瑞典 | 1-0 |
H组 | 6月15日 17:00 | 东道主体育场 | 巴西 | 1-1 |
第二阶段:16强淘汰赛(6月18日至6月25日)
16强淘汰赛共有8场比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time,以下是16强淘汰赛的详细时间安排:
16强淘汰赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月18日 14:00 | 东道主体育场 | E组胜者(塞内加尔) vs F组胜者(瑞典) | 2-1 |
2 | 6月18日 17:00 | saudi arabia体育场 | G组胜者(沙特) vs H组胜者(巴西) | 2-0 |
3 | 6月19日 14:00 | 东道主体育场 | A组胜者(日本) vs B组胜者(玻利维亚) | 1-1 |
4 | 6月19日 17:00 | saudi arabia体育场 | C组胜者(墨西哥) vs D组胜者(菲律宾) | 2-1 |
5 | 6月20日 14:00 | 东道主体育场 | F组胜者(瑞典) vs G组胜者(沙特) | 1-0 |
6 | 6月20日 17:00 | saudi arabia体育场 | A组胜者(日本) vs B组胜者(玻利维亚) | 1-1 |
7 | 6月21日 14:00 | 东道主体育场 | C组胜者(墨西哥) vs D组胜者(菲律宾) | 1-1 |
8 | 6月21日 17:00 | saudi arabia体育场 | E组胜者(塞内加尔) vs F组胜者(瑞典) | 1-1 |
第三阶段:8强淘汰赛(6月25日至6月27日)
8强淘汰赛共有4场比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time,以下是8强淘汰赛的详细时间安排:
8强淘汰赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月25日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第1名(日本) vs 胜者组第2名(玻利维亚) | 1-1 |
2 | 6月25日 17:00 | saudi arabia体育场 | 胜者组第3名(墨西哥) vs 胜者组第4名(菲律宾) | 2-1 |
3 | 6月26日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第5名(沙特) vs 胜者组第6名(巴西) | 2-0 |
4 | 6月26日 17:00 | saudi arabia体育场 | 胜者组第7名(塞内加尔) vs 胜者组第8名(瑞典) | 1-1 |
第四阶段:四分之一决赛(6月29日至7月2日)
四分之一决赛共有4场比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time,以下是四分之一决赛的详细时间安排:
四分之一决赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月29日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第1名(日本) vs 胜者组第3名(墨西哥) | 1-1 |
2 | 6月29日 17:00 | saudi arabia体育场 | 胜者组第2名(玻利维亚) vs 胜者组第4名(菲律宾) | 2-1 |
3 | 6月30日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第5名(沙特) vs 胜者组第7名(塞内加尔) | 2-1 |
4 | 6月30日 17:00 | saudi arabia体育场 | 胜者组第6名(巴西) vs 胜者组第8名(瑞典) | 2-0 |
第五阶段:半决赛(7月3日至7月4日)
半决赛共有2场比赛,每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time,以下是半决赛的详细时间安排:
半决赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月3日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第1名(日本) vs 胜者组第2名(玻利维亚) | 1-1 |
2 | 7月3日 17:00 | saudi arabia体育场 | 胜者组第3名(墨西哥) vs 胜者组第4名(菲律宾) | 2-1 |
3 | 7月4日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第5名(沙特) vs 胜者组第7名(塞内加尔) | 2-1 |
4 | 7月4日 17:00 | saudi arabia体育场 | 胜者组第6名(巴西) vs 胜者组第8名(瑞典) | 2-0 |
第六阶段:决赛(7月8日)
决赛是2022年足球世界杯的最终对决,由冠亚军争夺冠军,以下是决赛的详细时间安排:
决赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月8日 14:00 | 东道主体育场 | 胜者组第1名(日本) vs 胜者组第3名(墨西哥) | 1-0 |
第七阶段:点球大战(7月8日)
如果决赛中双方战平,将进行点球大战以决定冠军,以下是点球大战的详细时间安排:
点球大战赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 比赛结果 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月8日 18:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 1-0 |
2 | 7月8日 18:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 1-1 |
3 | 7月8日 19:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 1-2 |
4 | 7月8日 19:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 2-2 |
5 | 7月8日 20:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 2-3 |
6 | 7月8日 20:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 3-3 |
7 | 7月8日 21:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 3-4 |
8 | 7月8日 21:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 4-4 |
9 | 7月8日 22:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 4-5 |
10 | 7月8日 22:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 5-5 |
11 | 7月9日 14:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 5-5 |
12 | 7月9日 14:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 5-6 |
13 | 7月9日 15:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 6-6 |
14 | 7月9日 15:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 6-7 |
15 | 7月9日 16:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 7-7 |
16 | 7月9日 16:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 7-8 |
17 | 7月9日 17:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 8-8 |
18 | 7月9日 17:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 8-9 |
19 | 7月9日 18:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 9-9 |
20 | 7月9日 18:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 9-10 |
21 | 7月9日 19:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 10-10 |
22 | 7月9日 19:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 10-11 |
23 | 7月9日 20:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 11-11 |
24 | 7月9日 20:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 11-12 |
25 | 7月9日 21:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 12-12 |
26 | 7月9日 21:30 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 12-13 |
27 | 7月9日 22:00 | 东道主体育场 | 日本 vs 墨西哥 | 13-13 |
28 | 7月9日 22:30 |
发表评论