2022年足球世界杯赛程时间表最新足球世界杯赛程时间表最新
2022年足球世界杯赛程时间表最新足球世界杯赛程时间表最新,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛(11月20日至11月27日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(11月21日至11月27日)
- 第三阶段:8强淘汰赛(12月1日至12月4日)
- 第四阶段:四分之一决赛(12月4日至12月6日)
- 第五阶段:半决赛(12月7日至12月8日)
- 第六阶段:决赛与第三名决赛(12月10日)
- 总结
第一阶段:小组赛(11月20日至11月27日)
小组赛阶段共有32支球队,分为8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每支球队需要踢3场比赛,决出每组的前两名进入16强淘汰赛,以下是小组赛的详细赛程安排:
小组赛赛程表
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | 巴西、德国、阿根廷、法国 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 德国,德国 vs 阿根廷,阿根廷 vs 法国 |
A组 | 巴西、德国、阿根廷、法国 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 阿根廷,德国 vs 法国 |
A组 | 巴西、德国、阿根廷、法国 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 德国 |
B组 | 塞西利亚、西班牙、荷兰、日本 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 西班牙,荷兰 vs 日本 |
B组 | 塞西利亚、西班牙、荷兰、日本 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 荷兰,西班牙 vs 日本 |
B组 | 塞西利亚、西班牙、荷兰、日本 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 西班牙 |
C组 | 巴西、加拿大、墨西哥、乌拉圭 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,墨西哥 vs 乌拉圭 |
C组 | 巴西、加拿大、墨西哥、乌拉圭 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 墨西哥,加拿大 vs 乌拉圭 |
C组 | 巴西、加拿大、墨西哥、乌拉圭 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大 |
D组 | 塞西利亚、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 法国,乌拉圭 vs 加拿大 |
D组 | 塞西利亚、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 乌拉圭,法国 vs 加拿大 |
D组 | 塞西利亚、法国、乌拉圭、加拿大 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 法国 |
E组 | 塞西利亚、德国、美国、日本 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 德国,美国 vs 日本 |
E组 | 塞西利亚、德国、美国、日本 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 美国,德国 vs 日本 |
E组 | 塞西利亚、德国、美国、日本 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 德国 |
F组 | 巴西、法国、西班牙、智利 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 法国,西班牙 vs 智利 |
F组 | 巴西、法国、西班牙、智利 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 西班牙,法国 vs 智利 |
F组 | 巴西、法国、西班牙、智利 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 法国 |
G组 | 塞西利亚、德国、乌拉圭、阿根廷 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 德国,乌拉圭 vs 阿根廷 |
G组 | 塞西利亚、德国、乌拉圭、阿根廷 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 乌拉圭,德国 vs 阿根廷 |
G组 | 塞西利亚、德国、乌拉圭、阿根廷 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 德国 |
H组 | 塞西利亚、法国、阿根廷、荷兰 | 11月20日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 法国,阿根廷 vs 荷兰 |
H组 | 塞西利亚、法国、阿根廷、荷兰 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 阿根廷,法国 vs 荷兰 |
H组 | 塞西利亚、法国、阿根廷、荷兰 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 塞西利亚 vs 法国 |
第二阶段:16强淘汰赛(11月21日至11月27日)
16强淘汰赛从11月21日开始,每支球队需要连续踢两场比赛,决出16强,以下是16强淘汰赛的详细赛程安排:
16强淘汰赛赛程表
胜者组 | 胜者组对手 | 胜者组对阵时间 | 胜者组对阵地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A组胜者 | B组胜者 | 11月21日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
A组胜者 | C组胜者 | 11月21日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
B组胜者 | D组胜者 | 11月22日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
C组胜者 | E组胜者 | 11月22日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
D组胜者 | F组胜者 | 11月22日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
E组胜者 | G组胜者 | 11月23日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
F组胜者 | H组胜者 | 11月23日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
G组胜者 | A组胜者 | 11月23日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
H组胜者 | B组胜者 | 11月24日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
A组胜者 | D组胜者 | 11月24日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
C组胜者 | H组胜者 | 11月24日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
E组胜者 | F组胜者 | 11月25日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
G组胜者 | B组胜者 | 11月25日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
F组胜者 | A组胜者 | 11月25日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
D组胜者 | C组胜者 | 11月26日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
H组胜者 | G组胜者 | 11月26日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
E组胜者 | G组胜者 | 11月26日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
F组胜者 | H组胜者 | 11月27日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
A组胜者 | B组胜者 | 11月27日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
C组胜者 | D组胜者 | 11月27日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
第三阶段:8强淘汰赛(12月1日至12月4日)
16强淘汰赛后,进入8强淘汰赛,每支球队需要连续踢两场比赛,决出8强,以下是8强淘汰赛的详细赛程安排:
8强淘汰赛赛程表
胜者组 | 胜者组对手 | 胜者组对阵时间 | 胜者组对阵地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A胜者 | B胜者 | 12月1日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
C胜者 | D胜者 | 12月1日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
E胜者 | F胜者 | 12月2日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
G胜者 | H胜者 | 12月2日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
A胜者 | C胜者 | 12月2日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
B胜者 | D胜者 | 12月3日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
E胜者 | G胜者 | 12月3日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
F胜者 | H胜者 | 12月3日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
第四阶段:四分之一决赛(12月4日至12月6日)
8强淘汰赛后,进入四分之一决赛,每支球队需要连续踢两场比赛,决出四强,以下是四分之一决赛的详细赛程安排:
四分之一决赛赛程表
胜者组 | 胜者组对手 | 胜者组对阵时间 | 胜者组对阵地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A胜者 | B胜者 | 12月4日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
C胜者 | D胜者 | 12月4日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
E胜者 | F胜者 | 12月5日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
G胜者 | H胜者 | 12月5日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
A胜者 | C胜者 | 12月5日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
B胜者 | D胜者 | 12月6日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
E胜者 | G胜者 | 12月6日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
F胜者 | H胜者 | 12月6日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
第五阶段:半决赛(12月7日至12月8日)
四分之一决赛结束后,进入半决赛,每支球队需要连续踢两场比赛,决出冠亚军,以下是半决赛的详细赛程安排:
半决赛赛程表
胜者组 | 胜者组对手 | 胜者组对阵时间 | 胜者组对阵地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A胜者 | B胜者 | 12月7日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
C胜者 | D胜者 | 12月7日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
E胜者 | F胜者 | 12月8日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
G胜者 | H胜者 | 12月8日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
A胜者 | C胜者 | 12月8日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
B胜者 | D胜者 | 12月9日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
E胜者 | G胜者 | 12月9日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
F胜者 | H胜者 | 12月9日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
第六阶段:决赛与第三名决赛(12月10日)
半决赛结束后,进入决赛和第三名决赛,以下是决赛的详细赛程安排:
决赛赛程表
胜者组 | 胜者组对手 | 胜者组对阵时间 | 胜者组对阵地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
A胜者 | B胜者 | 12月10日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
C胜者 | D胜者 | 12月10日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
E胜者 | F胜者 | 12月11日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
G胜者 | H胜者 | 12月11日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
A胜者 | C胜者 | 12月11日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
B胜者 | D胜者 | 12月12日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
E胜者 | G胜者 | 12月12日 17:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
F胜者 | H胜者 | 12月12日 23:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决冠 |
2022年卡塔尔世界杯的赛程安排非常丰富,从小组赛到淘汰赛,每一轮的比赛都安排得非常紧凑,确保了赛事的流畅性和观赏性,无论是小组赛的三场比赛,还是淘汰赛的连续两场比赛,每支球队都需要全力以赴,球迷们可以通过以上赛程表,提前了解每场比赛的时间和地点,为支持自己喜欢的球队加油助威。
2022年足球世界杯赛程时间表最新足球世界杯赛程时间表最新,
发表评论