2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格
2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2026年足球世界杯预选赛赛程表格足球世界杯预选赛赛程表格,
2026年足球世界杯预选赛的全面展开,标志着全球足球运动的又一盛事即将来临,作为全球范围内最具影响力的足球赛事之一,本届世界杯的预选赛赛程表格已经公布,为全球球迷带来了期待已久的赛事安排,本文将详细解读2026年足球世界杯预选赛的赛程安排,分析其重要性以及对全球足球运动的深远影响。
2026年足球世界杯预选赛是全球足球爱好者关注的焦点,作为世界杯的选拔赛,预选赛赛程表格的公布为全球球队和球迷提供了清晰的比赛日程,以下将详细介绍2026年足球世界杯预选赛的赛程安排。
预选赛赛程表格的基本结构
2026年足球世界杯预选赛赛程表格通常包括以下几个部分:
- 时间安排:每场比赛的时间,包括开球时间和结束时间。
- 比赛地点:每场比赛的 host country(东道主)。
- 参赛队伍:每场比赛的参赛队伍,包括主队和客队。
- 赛制说明:比赛的赛制类型,如小组赛、淘汰赛等。
- 附加赛安排:如果需要附加赛的情况。
预选赛赛程表格的具体内容
以下是一个虚构的2026年足球世界杯预选赛赛程表格示例,以帮助读者理解其结构和内容:
| 日期 | 时间 | 比赛地点 | 主队 | 客队 | 赛制 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 14:00-16:00 | 东道主国家A | 国家B | 国家C | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-01-02 | 14:00-16:00 | 东道主国家A | 国家D | 国家E | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-01-08 | 14:00-16:00 | 东道主国家A | 国家F | 国家G | 小组赛 | 3-2 |
| 2026-01-09 | 14:00-16:00 | 东道主国家A | 国家H | 国家I | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-01-15 | 14:00-16:00 | 东道主国家B | 国家J | 国家K | 小组赛 | 2-0 |
| 2026-01-16 | 14:00-16:00 | 东道主国家B | 国家L | 国家M | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-01-22 | 14:00-16:00 | 东道主国家B | 国家N | 国家O | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-01-23 | 14:00-16:00 | 东道主国家B | 国家P | 国家Q | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-02-05 | 14:00-16:00 | 东道主国家C | 国家R | 国家S | 小组赛 | 3-1 |
| 2026-02-06 | 14:00-16:00 | 东道主国家C | 国家T | 国家U | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-02-12 | 14:00-16:00 | 东道主国家C | 国家V | 国家W | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-02-13 | 14:00-16:00 | 东道主国家C | 国家X | 国家Y | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-02-19 | 14:00-16:00 | 东道主国家D | 国家Z | 国家AA | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-02-20 | 14:00-16:00 | 东道主国家D | 国家AB | 国家AC | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-02-26 | 14:00-16:00 | 东道主国家D | 国家AD | 国家AE | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-02-27 | 14:00-16:00 | 东道主国家D | 国家AF | 国家AG | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-03-05 | 14:00-16:00 | 东道主国家E | 国家AH | 国家AI | 小组赛 | 3-2 |
| 2026-03-06 | 14:00-16:00 | 东道主国家E | 国家AJ | 国家AK | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-03-12 | 14:00-16:00 | 东道主国家E | 国家AL | 国家AM | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-03-13 | 14:00-16:00 | 东道主国家E | 国家AN | 国家AO | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-03-19 | 14:00-16:00 | 东道主国家F | 国家AP | 国家AQ | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-03-20 | 14:00-16:00 | 东道主国家F | 国家AR | 国家AS | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-03-26 | 14:00-16:00 | 东道主国家F | 国家AT | 国家AU | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-03-27 | 14:00-16:00 | 东道主国家F | 国家AV | 国家AW | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-04-02 | 14:00-16:00 | 东道主国家G | 国家AX | 国家AY | 小组赛 | 3-1 |
| 2026-04-03 | 14:00-16:00 | 东道主国家G | 国家AZ | 国家BA | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-04-09 | 14:00-16:00 | 东道主国家G | 国家BB | 国家BC | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-04-10 | 14:00-16:00 | 东道主国家G | 国家BD | 国家BE | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-04-16 | 14:00-16:00 | 东道主国家H | 国家BF | 国家BG | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-04-17 | 14:00-16:00 | 东道主国家H | 国家BH | 国家BI | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-04-23 | 14:00-16:00 | 东道主国家H | 国家BJ | 国家BK | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-04-24 | 14:00-16:00 | 东道主国家H | 国家BL | 国家BM | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-05-07 | 14:00-16:00 | 东道主国家I | 国家BN | 国家BO | 小组赛 | 3-2 |
| 2026-05-08 | 14:00-16:00 | 东道主国家I | 国家BP | 国家BQ | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-05-14 | 14:00-16:00 | 东道主国家I | 国家BR | 国家BS | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-05-15 | 14:00-16:00 | 东道主国家I | 国家BT | 国家BU | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-05-21 | 14:00-16:00 | 东道主国家J | 国家BV | 国家BW | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-05-22 | 14:00-16:00 | 东道主国家J | 国家BX | 国家BY | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-05-28 | 14:00-16:00 | 东道主国家J | 国家BZ | 国家CA | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-05-29 | 14:00-16:00 | 东道主国家J | 国家CB | 国家CC | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-06-04 | 14:00-16:00 | 东道主国家K | 国家CD | 国家CE | 小组赛 | 3-1 |
| 2026-06-05 | 14:00-16:00 | 东道主国家K | 国家CF | 国家CG | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-06-11 | 14:00-16:00 | 东道主国家K | 国家CH | 国家CI | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-06-12 | 14:00-16:00 | 东道主国家K | 国家CJ | 国家CK | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-06-18 | 14:00-16:00 | 东道主国家L | 国家CL | 国家CM | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-06-19 | 14:00-16:00 | 东道主国家L | 国家CN | 国家CO | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-06-25 | 14:00-16:00 | 东道主国家L | 国家CP | 国家CQ | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-06-26 | 14:00-16:00 | 东道主国家L | 国家CR | 国家CS | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-07-02 | 14:00-16:00 | 东道主国家M | 国家CT | 国家CU | 小组赛 | 3-2 |
| 2026-07-03 | 14:00-16:00 | 东道主国家M | 国家CV | 国家CW | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-07-09 | 14:00-16:00 | 东道主国家M | 国家CX | 国家CY | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-07-10 | 14:00-16:00 | 东道主国家M | 国家CZ | 国家DA | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-07-16 | 14:00-16:00 | 东道主国家N | 国家DB | 国家DC | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-07-17 | 14:00-16:00 | 东道主国家N | 国家DD | 国家DE | 小组赛 | 1-1 |
| 2026-07-23 | 14:00-16:00 | 东道主国家N | 国家DF | 国家DG | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-07-24 | 14:00-16:00 | 东道主国家N | 国家DH | 国家DI | 小组赛 | 0-2 |
| 2026-07-30 | 14:00-16:00 | 东道主国家O | 国家DJ | 国家DK | 小组赛 | 3-2 |
| 2026-07-31 | 14:00-16:00 | 东道主国家O | 国家DL | 国家DM | 小组赛 | 2-2 |
| 2026-08-06 | 14:00-16:00 | 东道主国家O | 国家DN | 国家DO | 小组赛 | 1-0 |
| 2026-08-07 | 14:00-16:00 | 东道主国家O | 国家DP | 国家DQ | 小组赛 | 0-1 |
| 2026-08-13 | 14:00-16:00 | 东道主国家P | 国家DR | 国家DS | 小组赛 | 2-1 |
| 2026-08-14 | 14:00-16:00 | 东道主国家P | 国家DT |




发表评论