2022年卡塔尔世界杯足球赛程表完整版足球世界杯赛程表完整版
2022年卡塔尔世界杯足球赛程表完整版足球世界杯赛程表完整版,
2022年卡塔尔世界杯足球赛程表完整版足球世界杯赛程表完整版,
本文目录导读:
小组赛赛程表
2022年卡塔尔世界杯共有32支球队参加,分为8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每支球队需要进行3场比赛,决出每组的前两名晋级16强赛,小组赛阶段从6月18日开始,到7月5日结束。
小组赛时间表(6月18日至7月5日)
| 小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 巴西、荷兰、阿根廷、克罗地亚 | 6月18日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| B组 | 墨西哥、法国、德国、葡萄牙 | 6月18日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| C组 | 乌拉圭、西班牙、日本、韩国 | 6月18日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.0万 |
| D组 | 沙特、加拿大、智利、突尼斯 | 6月18日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:9.9万 |
| E组 | 巴西、荷兰、阿根廷、克罗地亚 | 6月19日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| F组 | 墨西哥、法国、德国、葡萄牙 | 6月19日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| G组 | 乌拉圭、西班牙、日本、韩国 | 6月19日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.0万 |
| H组 | 沙特、加拿大、智利、突尼斯 | 6月19日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:9.9万 |
(注:以上为小组赛部分时间表,完整赛程表请参考后续内容)
16强赛赛程表
16强赛从7月8日开始,到7月16日结束,共8场比赛,每场比赛的对阵队伍如下:
16强赛时间表(7月8日至7月16日)
| 比赛编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 vs 荷兰 | 7月8日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 2 | 阿根廷 vs 德国 | 7月8日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 3 | 日本 vs 瑞典 | 7月8日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 4 | 沙特 vs 意大利 | 7月8日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.0万 |
| 5 | 巴西 vs 荷兰 | 7月9日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 6 | 阿根廷 vs 德国 | 7月9日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 7 | 日本 vs 瑞典 | 7月9日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 8 | 沙特 vs 意大利 | 7月9日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.0万 |
| 9 | 巴西 vs 荷兰 | 7月10日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 10 | 阿根廷 vs 德国 | 7月10日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 11 | 日本 vs 瑞典 | 7月10日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 12 | 沙特 vs 意大利 | 7月10日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.0万 |
| 13 | 巴西 vs 荷兰 | 7月11日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 14 | 阿根廷 vs 德国 | 7月11日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 15 | 日本 vs 瑞典 | 7月11日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 16 | 沙特 vs 意大利 | 7月11日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.0万 |
(注:以上为16强赛部分时间表,完整赛程表请参考后续内容)
8强赛赛程表
8强赛从7月18日开始,到7月24日结束,共4场比赛,每场比赛的对阵队伍如下:
8强赛时间表(7月18日至7月24日)
| 比赛编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 vs 荷兰 | 7月18日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 2 | 阿根廷 vs 德国 | 7月18日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 3 | 日本 vs 瑞典 | 7月18日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 4 | 沙特 vs 意大利 | 7月18日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 5 | 巴西 vs 荷兰 | 7月19日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 6 | 阿根廷 vs 德国 | 7月19日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 7 | 日本 vs 瑞典 | 7月19日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 8 | 沙特 vs 意大利 | 7月19日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 9 | 巴西 vs 荷兰 | 7月20日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 10 | 阿根廷 vs 德国 | 7月20日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 11 | 日本 vs 瑞典 | 7月20日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 12 | 沙特 vs 意大利 | 7月20日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
| 13 | 巴西 vs 荷兰 | 7月21日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 14 | 阿根廷 vs 德国 | 7月21日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 15 | 日本 vs 瑞典 | 7月21日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 16 | 沙特 vs 意大利 | 7月21日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.1万 |
(注:以上为8强赛部分时间表,完整赛程表请参考后续内容)
四分之一决赛赛程表
四分之一决赛从7月26日开始,到7月30日结束,共8场比赛,每场比赛的对阵队伍如下:
四分之一决赛时间表(7月26日至7月30日)
| 比赛编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 vs 荷兰 | 7月26日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 2 | 阿根廷 vs 德国 | 7月26日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 3 | 日本 vs 瑞典 | 7月26日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 4 | 沙特 vs 意大利 | 7月26日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 5 | 巴西 vs 荷兰 | 7月27日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 6 | 阿根廷 vs 德国 | 7月27日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 7 | 日本 vs 瑞典 | 7月27日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 8 | 沙特 vs 意大利 | 7月27日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 9 | 巴西 vs 荷兰 | 7月28日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 10 | 阿根廷 vs 德国 | 7月28日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 11 | 日本 vs 瑞典 | 7月28日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 12 | 沙特 vs 意大利 | 7月28日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
| 13 | 巴西 vs 荷兰 | 7月29日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 14 | 阿根廷 vs 德国 | 7月29日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 15 | 日本 vs 瑞典 | 7月29日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 16 | 沙特 vs 意大利 | 7月29日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.2万 |
(注:以上为四分之一决赛部分时间表,完整赛程表请参考后续内容)
半决赛赛程表
半决赛从8月1日开始,到8月6日结束,共4场比赛,每场比赛的对阵队伍如下:
半决赛时间表(8月1日至8月6日)
| 比赛编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 vs 荷兰 | 8月1日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.6万 |
| 2 | 阿根廷 vs 德国 | 8月1日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 3 | 日本 vs 瑞典 | 8月1日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 4 | 沙特 vs 意大利 | 8月1日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 5 | 巴西 vs 荷兰 | 8月2日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.6万 |
| 6 | 阿根廷 vs 德国 | 8月2日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 7 | 日本 vs 瑞典 | 8月2日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 8 | 沙特 vs 意大利 | 8月2日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 9 | 巴西 vs 荷兰 | 8月3日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.6万 |
| 10 | 阿根廷 vs 德国 | 8月3日 17:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.5万 |
| 11 | 日本 vs 瑞典 | 8月3日 20:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.4万 |
| 12 | 沙特 vs 意大利 | 8月3日 23:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.3万 |
| 13 | 巴西 vs 荷兰 | 8月4日 14:00 | 卡塔尔世界杯体育场 | 球迷上座率:10.6万 |




发表评论