2022年卡塔尔世界杯足球时间安排表,赛事日程与赛程解析世界杯足球时间安排表
2022年卡塔尔世界杯足球时间安排表,赛事日程与赛程解析世界杯足球时间安排表,
2022年卡塔尔世界杯足球时间安排表,赛事日程与赛程解析世界杯足球时间安排表,
本文目录导读:
赛事总览
2022年卡塔尔世界杯共有32支球队参加,分为8个小组,每个小组4支球队,共进行32场小组赛,小组赛阶段结束后,前8名小组出线的球队将进入淘汰赛阶段,最终决出冠亚军,本届世界杯还首次引入了“3+1”赛制,即小组赛结束后,前4名的小组出线球队将直接进入决赛圈,而不进行附加赛。
本届世界杯的赛程安排紧凑,每天都有多场比赛同时进行,但由于国际足联(FIFA)对赛程的调整,部分比赛的开赛时间可能会有所变化,以下是本届世界杯的完整时间安排表。
小组赛阶段
小组赛阶段从11月20日开始,到12月03日结束,共进行11轮比赛,以下是小组赛阶段的详细时间安排表:
| 小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主客场安排 |
|---|---|---|---|---|
| A | 巴西、突尼斯、德国、美国 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| A | 巴西、突尼斯、德国、美国 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 突尼斯主场 |
| A | 巴西、突尼斯、德国、美国 | 11月21日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| A | 巴西、突尼斯、德国、美国 | 11月21日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 美国主场 |
| B | 日本、法国、摩洛哥、阿根廷 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| B | 日本、法国、摩洛哥、阿根廷 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| B | 日本、法国、摩洛哥、阿根廷 | 11月21日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 摩洛哥主场 |
| B | 日本、法国、摩洛哥、阿根廷 | 11月21日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 阿根廷主场 |
| C | 乌拉圭、加拿大、墨西哥、韩国 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭主场 |
| C | 乌拉圭、加拿大、墨西哥、韩国 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大主场 |
| C | 乌拉圭、加拿大、墨西哥、韩国 | 11月21日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥主场 |
| C | 乌拉圭、加拿大、墨西哥、韩国 | 11月21日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国主场 |
| D | 厄瓜多尔、智利、西班牙、葡萄牙 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔主场 |
| D | 厄瓜多尔、智利、西班牙、葡萄牙 | 11月21日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 智利主场 |
| D | 厄瓜多尔、智利、西班牙、葡萄牙 | 11月21日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| D | 厄瓜多尔、智利、西班牙、葡萄牙 | 11月21日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 葡萄牙主场 |
| E | 巴西、加拿大、德国、日本 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| E | 巴西、加拿大、德国、日本 | 11月22日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大主场 |
| E | 巴西、加拿大、德国、日本 | 11月22日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| E | 巴西、加拿大、德国、日本 | 11月22日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| F | 哥伦比亚、法国、乌拉圭、韩国 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 哥伦比亚主场 |
| F | 哥伦比亚、法国、乌拉圭、韩国 | 11月22日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| F | 哥伦比亚、法国、乌拉圭、韩国 | 11月22日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭主场 |
| F | 哥伦比亚、法国、乌拉圭、韩国 | 11月22日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 韩国主场 |
| G | 巴西、西班牙、智利、德国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| G | 巴西、西班牙、智利、德国 | 11月23日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| G | 巴西、西班牙、智利、德国 | 11月23日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 智利主场 |
| G | 巴西、西班牙、智利、德国 | 11月23日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| H | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 11月23日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔主场 |
| H | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 11月24日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| H | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 11月24日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| H | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 11月24日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| I | 巴西、德国、美国、加拿大 | 11月24日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| I | 巴西、德国、美国、加拿大 | 11月25日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| I | 巴西、德国、美国、加拿大 | 11月25日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 美国主场 |
| I | 巴西、德国、美国、加拿大 | 11月25日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大主场 |
| J | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 11月25日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 哥伦比亚主场 |
| J | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 11月26日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| J | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 11月26日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭主场 |
| J | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 11月26日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| K | 巴西、法国、智利、西班牙 | 11月26日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| K | 巴西、法国、智利、西班牙 | 11月27日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| K | 巴西、法国、智利、西班牙 | 11月27日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 智利主场 |
| K | 巴西、法国、智利、西班牙 | 11月27日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| L | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 11月27日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔主场 |
| L | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 11月28日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| L | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 11月28日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| L | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 11月28日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| M | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 11月28日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| M | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 11月29日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| M | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 11月29日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 美国主场 |
| M | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 11月29日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥主场 |
| N | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 11月29日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 哥伦比亚主场 |
| N | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月01日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| N | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月01日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭主场 |
| N | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月01日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| O | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月01日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| O | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月02日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| O | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月02日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 智利主场 |
| O | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月02日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| P | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月02日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔主场 |
| P | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月03日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| P | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月03日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| P | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月03日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| Q | 巴西、德国、美国、加拿大 | 12月03日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| Q | 巴西、德国、美国、加拿大 | 12月04日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| Q | 巴西、德国、美国、加拿大 | 12月04日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 美国主场 |
| Q | 巴西、德国、美国、加拿大 | 12月04日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 加拿大主场 |
| R | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 12月04日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔主场 |
| R | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 12月05日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| R | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 12月05日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| R | 厄瓜多尔、法国、西班牙、日本 | 12月05日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| S | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 12月05日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| S | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 12月06日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| S | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 12月06日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 美国主场 |
| S | 巴西、德国、美国、墨西哥 | 12月06日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥主场 |
| T | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月06日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 哥伦比亚主场 |
| T | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月07日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| T | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月07日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭主场 |
| T | 哥伦比亚、德国、乌拉圭、日本 | 12月07日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 日本主场 |
| U | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月07日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西主场 |
| U | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月08日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| U | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月08日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 智利主场 |
| U | 巴西、法国、智利、西班牙 | 12月08日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 | 西班牙主场 |
| V | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月08日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔主场 |
| V | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月09日 00:00 | 卡塔尔国家体育场 | 法国主场 |
| V | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月09日 02:45 | 卡塔尔国家体育场 | 德国主场 |
| V | 厄瓜多尔、法国、德国、日本 | 12月09日 05:15 | 卡塔尔国家体育场 |





发表评论