2021年足球世界杯赛程表全解析,时间安排与赛事亮点足球2021世界杯赛程表时间
2021年足球世界杯赛程表全解析,时间安排与赛事亮点足球2021世界杯赛程表时间,
2021年足球世界杯赛程表全解析,时间安排与赛事亮点足球2021世界杯赛程表时间,
本文目录导读:
2021年足球世界杯(FIFA World Cup)是全球足球界最具盛大的赛事之一,于2022年11月20日至12月18日在卡塔尔举行,本届世界杯由卡塔尔 host,共有32支队伍参加,包括32强赛、16强淘汰赛、8强淘汰赛、半决赛、决赛以及第三名决赛,本文将详细解析2021年足球世界杯的赛程表,并探讨赛事的亮点和看点。
2021年足球世界杯基本信息
-
举办时间:2022年11月20日至12月18日
-
举办地点:卡塔尔和科威特
-
参赛队伍:32支
-
赛事阶段:
- 小组赛(32强赛):2022年11月20日至12月04日
- 小组赛结束后,进入16强淘汰赛(12月07日至12月18日)
- 淘汰赛阶段包括:16强淘汰赛(12月07日至12月11日)、8强淘汰赛(12月12日至12月17日)、半决赛(12月17日、12月18日)、决赛(12月18日)以及第三名决赛(12月18日)
-
赛事特点:
- 卡塔尔首次举办世界杯,也是东道主身份首次在非南半球举办世界杯。
- 赛事期间将进行多项补赛,确保小组赛阶段的完整性。
- 每场比赛的时长为90分钟,包括伤停补时和 added time(加时赛)。
2021年足球世界杯赛程表详细解析
第一部分:小组赛赛程(2022年11月20日至12月04日)
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每组4支球队,每支球队将进行3场比赛,以争夺小组出线资格,以下是小组赛的详细赛程表:
小组编号 | 小组国家 | 每场比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 11月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
B | 厄瓜多尔、尼日利亚、法国、韩国 | 11月20日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
C | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 11月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
D | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 11月21日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
E | 厄瓜多尔、突尼斯、德国、美国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
F | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 11月22日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
G | 墨西哥、尼日利亚、法国、韩国 | 11月23日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
H | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 11月23日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
I | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 11月24日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
J | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 11月24日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
K | 厄瓜多尔、尼日利亚、法国、韩国 | 11月25日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
L | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 11月25日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
M | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 11月26日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
N | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 11月26日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
O | 厄瓜多尔、尼日利亚、法国、韩国 | 11月27日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
P | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 11月27日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
Q | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 11月28日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
R | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 11月28日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
S | 厄瓜多尔、尼日利亚、法国、韩国 | 11月29日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
T | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 11月29日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
U | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 11月30日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
V | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 11月30日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
W | 厄瓜多尔、尼日利亚、法国、韩国 | 12月01日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
X | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 12月01日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
Y | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 12月02日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
Z | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 12月02日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
AA | 厄瓜多尔、尼日利亚、法国、韩国 | 12月03日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 厄瓜多尔 vs 尼日利亚,法国 vs 韩国 |
AB | 乌拉圭、俄罗斯、智利、西班牙 | 12月03日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 乌拉圭 vs 俄罗斯,智利 vs 西班牙 |
AC | 墨西哥、突尼斯、德国、美国 | 12月04日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 墨西哥 vs 突尼斯,德国 vs 美国 |
AD | 巴西、加拿大、哥斯达黎加、日本 | 12月04日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 巴西 vs 加拿大,哥斯达黎加 vs 日本 |
第二部分:淘汰赛赛程(2022年12月07日至12月18日)
淘汰赛阶段共有32支球队,分为16强淘汰赛、8强淘汰赛、半决赛、决赛和第三名决赛,以下是淘汰赛的详细赛程表:
赛程编号 | 赛事名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
1 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月07日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第一轮 |
2 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月07日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第二轮 |
3 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月08日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第三轮 |
4 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月08日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第四轮 |
5 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月09日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第五轮 |
6 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月09日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第六轮 |
7 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月10日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第七轮 |
8 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月10日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第八轮 |
9 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月11日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第九轮 |
10 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月11日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十轮 |
11 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月12日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十一轮 |
12 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月12日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十二轮 |
13 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月13日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十三轮 |
14 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月13日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十四轮 |
15 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月14日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十五轮 |
16 | 小组赛淘汰赛(16强) | 12月14日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 16强淘汰赛第十六轮 |
17 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月15日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第一轮 |
18 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月15日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第二轮 |
19 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月16日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第三轮 |
20 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月16日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第四轮 |
21 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月17日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第五轮 |
22 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月17日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第六轮 |
23 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月18日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第七轮 |
24 | 小组赛淘汰赛(8强) | 12月18日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 8强淘汰赛第八轮 |
25 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月18日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第一轮 |
26 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月18日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第二轮 |
27 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月19日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第三轮 |
28 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月19日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第四轮 |
29 | 小组赛淘汰赛(决赛) | 12月20日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 决赛 |
30 | 小组赛淘汰赛(第三名决赛) | 12月20日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 第三名决赛 |
31 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第五轮 |
32 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月21日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第六轮 |
33 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第七轮 |
34 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月22日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第八轮 |
35 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月23日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第九轮 |
36 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月23日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第十轮 |
37 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月24日 18:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第十一轮 |
38 | 小组赛淘汰赛(半决赛) | 12月24日 20:00 | 卡塔尔国家体育场 | 半决赛第十二轮 |
39 |
发表评论